|
計 測 機 器 |
メ ー カー / 機 種 | 台 数 |
| 小型粗さ測定器 | ミツトヨ SJ-411型 | 1 |
| CNC三次元測定器 | ミツトヨ CRYSTA-APEX S574 | 1 |
| 画像測定器 | ミツトヨ QS-L1020Z/AF (X)250×(Y)200×(Z)150 | 3 |
| CNC画像測定器 | ミツトヨ QV-E202L1L-C | 1 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ MFA505/H (X)50×(Y)50×(Z)150 | 1 |
| 硬度測定器 | ロックウェル | 1 |
| デジタル平面度測定器 | ミツトヨ | 1 |
| デジタルハイトゲージ | ミツトヨ(300/500) | 3 |
| デジマイクロ | ミツトヨ | 3 |
| ピンゲージ | アイゼン(0.4〜0.01とび) | 4式 |
| ブロックゲージ | ミツトヨ(0.05〜) | 1式 |
| 実体顕微鏡 | 新潟精機 | 13 |
| デジタル マイクロスコープ |
キーエンス/VHX-900/1000倍 | 1 |
| そ の 他 | メ ー カー / 機 種 | 台 数 |
| 放電加工機 | ソディック AQ35L | 1 |
| ワイヤーカット | ソディック AQ327L | 1 |
| 射出成形機 | ファナック ROBOSHOT S2000i50A | 1 |
| ファナック ROBOSHOT S2000i100A | 1 | |
| ファナック ROBOSHOT α-s50iA | 1 | |
| 立フライス | ハセガワ/マキノ | 5 |
| 横フライス | ハセガワ | 3 |
| 立横兼用フライス | ハセガワ | 2 |
| 旋 盤 | マザック | 1 |
| ペンチレース | エグロ | 3 |
| コンター | キヨタ | 2 |
| ボール盤 | KIRA | 11 |
| 高精度恒温炉 | ノリタケ | 3 |
| サンドブラスター | 不二製作所 | 2 |
| 受入CAD フォーマット |
NX/Topsolid/One Space Designer Palasolid/STEP/IGES/DXF |
|
| (2014年11月現在) | ||